<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://advin.org">
		<title>ADVIN.org</title>
		<description>Association pour la Défense des Victimes d'Infection Nosocomiales</description>
		<link>http://advin.org</link>
		<image rdf:resource="http://advin.org/images/M_images/advinweb100.gif" />
	   <dc:date>2008-07-25T00:20:17+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://advin.org/content/view/318/97/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://advin.org/content/view/317/97/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://advin.org/content/view/316/97/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://advin.org/content/view/314/97/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://advin.org/content/view/313/97/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://advin.org/images/M_images/advinweb100.gif">
		<title>ADVIN.org</title>
		<link>http://advin.org</link>
		<url>http://advin.org/images/M_images/advinweb100.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://advin.org/content/view/318/97/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-24T11:19:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://advin.org</dc:source>
		<title>ÉTATS-UNIS : DÉPISTAGE DU SARM, PRÉVENTION, MEILLEURES PRODÉDURES, HYGIÈNE</title>
		<link>http://advin.org/content/view/318/97/</link>
		<description>1/ La pr&amp;eacute;vention des IN : Importance de d&amp;eacute;pister tous les patients. pour le SARM, &amp;agrave; l&amp;rsquo;admission
 
2/ Californie, un...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://advin.org/content/view/317/97/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-24T10:54:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://advin.org</dc:source>
		<title>DES NOUVELLES DE DIFFÉRENTS PAYS</title>
		<link>http://advin.org/content/view/317/97/</link>
		<description>Alg&amp;eacute;rie : baisse de 70% des IN depuis 2001.
Australie - La pr&amp;eacute;vention des IN : encore et toujours un...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://advin.org/content/view/316/97/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-29T20:40:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://advin.org</dc:source>
		<title>IMPORTANCE D’UNE POLITIQUE DE TRANSPARENCE ASSOCIANT LES USAGERS A LA GESTION DU RISQUE INFECTIEUX</title>
		<link>http://advin.org/content/view/316/97/</link>
		<description>France : La Haute Autorit&amp;eacute; de Sant&amp;eacute; (HAS), organisme public ind&amp;eacute;pendant, consid&amp;egrave;re que l&amp;rsquo;am&amp;eacute;lioration de la s&amp;eacute;curit&amp;eacute; des soins passe...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://advin.org/content/view/314/97/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-29T20:36:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://advin.org</dc:source>
		<title>MASSACHUSSET, USA : DES MESURES RIGOUREUSES DE PREVENTION</title>
		<link>http://advin.org/content/view/314/97/</link>
		<description>Aux Etats-Unis, l&amp;rsquo;&amp;eacute;tat du Massachusset prend des mesures rigoureuses pour la pr&amp;eacute;vention des IN.
Le &amp;laquo;Public Health Council&amp;raquo; a vot&amp;eacute; unanimement...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://advin.org/content/view/313/97/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-29T20:33:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://advin.org</dc:source>
		<title>LE CONTROLE ET LA PREVENTION DES IN, UN PROBLEME GLOBAL DE SANTE PUBLIQUE.</title>
		<link>http://advin.org/content/view/313/97/</link>
		<description>De plus en plus de souches bact&amp;eacute;riennes multir&amp;eacute;sistantes aux traitements (BMR) se retrouvent maintenant dans la population en dehors...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
